-
- 0.350 kg
-
- 0.350 kg
Cette alimentation MeanWell se raccorde directement au secteur électrique 230V et convertit la tension en 24V constant. Cela assure une alimentation stable où la tension reste fixe pour votre éclairage LED, tandis que le courant s’adapte automatiquement selon la charge pour protéger l’installation.
Doté d’un indice de protection IP67, ce transformateur 24V est parfaitement étanche et protégé contre les immersions temporaires. Il peut ainsi être installé en extérieur ou dans des environnements humides, comme sous un auvent, dans un jardin ou sur une terrasse. Sa conception robuste garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles.
Ce modèle est conçu par MeanWell, le leader mondial des alimentations à tension constante. Sa réputation s’est bâtie sur la qualité des composants utilisés et la fiabilité de ses conceptions, assurant une longue durée de vie et une sécurité optimale pour vos installations.
Si vous ne savez pas quel transformateur 24V IP67 choisir parmi les modèles 150W, 185W, 240W, 320W, 480W ou 600W, voici comment faire :
Vous devez connaître deux éléments :
Par exemple, pour un ruban consommant 8W/m sur 30 mètres, la puissance totale nécessaire est de 240W.
Le conseil ByLED : pour garantir à votre transformateur 24V une durée de vie optimale d’environ 62 000 heures, il est recommandé de choisir un modèle dont la puissance est supérieure de 10 à 20% à la consommation totale de votre installation.
Dans ce tableau vous retrouverez plusieurs données sur chacun des transformateurs.
| Puissance | Primaire | Secondaire | Nombre de sorties |
Facteur de | Longueur (en mm) | Largeur (en mm) | Hauteur (en mm) | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150W | 0,75A | 6,3A max | 1 | ≥ 0.95/230AC | 228 | 68 | 38,8 | 685 |
| 185W | 0,9A | 7,8A max | 1 | ≥ 0.95/230AC | 228 | 68 | 38,8 | 1100 |
| 240W | 2A | 10A max | 1 | ≥ 0.95/230AC | 244,2 | 68 | 38,8 | 1330 |
| 320W | 1,65A | 13,34A max | 1 | ≥ 0.95/230AC | 252 | 90 | 43,8 | 1460 |
| 480W | 2,45A | 20A max | 1 | ≥ 0.97/230AC | 262 | 125 | 43.8 | 1510 |
| 600W | 3,3A | 25A max | 1 | ≥ 0.95/230AC | 280 | 144 | 48,5 | 1640 |
| Puissance (en Watts) | 35 à 350 (selon modèle) |
| Tension | 24V DC |
| Indice de Protection | IP67 |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Longueur (en mm) | 180 mm |
| Largeur (en mm) | 144 mm |
| Hauteur (en mm) | 48.5 mm |
| Poids net (en kg) | 0.250 à 0.800 (selon modèle) |
| Matière / Finition | Aluminium |
| Primaire | 100~240 V - 50~60 Hz - entre 0,42 et 3,4A (selon modèle) |
| Secondaire | 24V-DC entre 12.5 et 25A |
| Nombre de sorties | 1 / 2 / 3 (selon modèle) |
| Connexions | par bornier à vis |
| Protections | court-circuit-surcharge et surchauffe |
| Pour couleurs de ruban | Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs) |
| Garantie | 3 ans |
Stock permanent.
Expédition immédiate, le jour même si vous commandez avant 14h0.
Livraison sous 48h en Colissimo, en 24h (jour ouvré) avec Chronopost.
En savoir plus